4 !
01.04.2018 (0.00:01) 01.11.2018 (23:59:59).
- 20 000,00 + 2 291,92 ..
... | ||
---|---|---|
1 |
3 !
01.09.2018 (0.00:01) 01.11.2018 (23:59:59).
50 . ( "")
: 13 2019.
... | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
380,00 .. + 40,20 ..
: 1 2018 28 2019.
... | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
- GoPro HERO5 Session (CHDHS-502-RW), 819,9960 .. + 105,94 ..
... | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Canon EOS M10 Kit EF-M 15-45 mm f/3.5-6.3 IS STM Black, 804,9960 .. + 103,70 ..
... | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
3 960,00 ..
, (31.12.2018 02.01.2019.):
- (1 , 2- , 8 )
- (2 , 2 , 1 , 8 )
- (8 )
+ 575,14 ..
... | ||
---|---|---|
1 |
2 !
01.06.2018 (0.00:01) 01.09.2018 (23:59:59).
SVEN AP-B450MV
... | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | . | |
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | Ը | |
39 | ||
40 |
ASUS ZenPower Silver RU-90AC00P0-BBT027
... | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Onyx BOOX Darwin 3 : , 320,0040 .. + 31,23 ..
... | ||
---|---|---|
1 | / | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 32GB LTE Black [SM-T819], . 1 290,0000 .. + 176,17 ..
... | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
ASUS VivoBook Pro 15 N580VD-DM347, 2 350,00 .. + 334,56 ..
... | ||
---|---|---|
1 |
1 !
01.04.2018 . (00:00:01) 01.06.2018 . (23:59:59).
, BY 100843604.001-2017
... | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | . | |
19 | ||
20 | . | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Xiaomi Mi Band 2 :
... | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
iBalance Prem Series 10.5 soft-touch 549,9960 ..+ 65,59 ..
... | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | . |
SCHTOLTZ EDGE 1.0 615,0000 .. + 75,31 ..
... | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | . |
3000,00 BYN ( " ") Green Club. :
- 2 6 1080 BYN
- 900 BYN
- * 1020 BYN
* . : 31.05.2018. 23.12.2018.
+ 431,69 ..
... | ||
---|---|---|
1 |
Сроки проведения рекламной игры:
с 01.06.2017 по 24.08.2017
Свидетельство № 2998 от 15.05.2017 о государственной регистрации,
выданное Министерством антимопольного регулирования и торговли РБ.
Срок проведения 01 июня – 24 августа 2017 г.
ООО «Мятный знак» УНП 192325716